
| 球桿規格 | |||||||
| 球頭素材 | 軟鐵(S20C).純鈦.陶瓷 | ||||||
| 球頭製法 | 混合鍛造 | ||||||
| Loft 角度 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | ||
| Bounce 角度 | 8 | 10 | 12 | 10 | |||
| 桿底形狀 | F | A | E | M | |||
| Lie 角度 | 63.5 | ||||||
| 桿面後移(mm>) | 3.75 | ||||||
| 1 | 長度 (吋) | 35.75 | 35.5 | ||||
| 重量(g)/平衡 | S | 407/D2 | 412/D3 | ||||
| 2 | 長度 (吋) | 35.5 | 35.25 | ||||
| 重量(g)/平衡 | S | 445/D3 | 450/D4 | ||||
| 桿身規格 | |||
| 桿身 | MCI B65 | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 | N.S.PRO 950GH NEO |
| 軟硬度 | S | S | S |
| 重量 | 59 | 106.5 | 98 |
| 扭力 | 3.0 | 1.7 | 1.7 |
| 彎折點 | 中 | 元 | 中 |






