
| 球桿規格 | ||||
| 球頭素材 | 本體:Ti811鈦合金、鎢螺絲(8克) 桿面:6AL-4V鈦合金 |
|||
| 球頭製法 | 本體:精密脫蠟鑄造 桿面:沖床加工、CNC銑床、雷射加工 |
|||
| Loft 角度 | 9.5 | 10.5 | ||
| Lie 角度 | 59 | |||
| 球頭體積(cm3) | 460 | |||
| 1 | 長度 (吋) | 45.5 | ||
| 重量(g)/平衡 | S | 294/D2 | ||
| SR | 特注 | 292/D2 | ||
| R | 特注 | 289/D1 | ||
| 2 | 長度 (吋) | 特注 | 45.75 | |
| 重量(g)/平衡 | SR | 特注 | 286/D1 | |
| R | 特注 | 281/D1 | ||
| 3 | 長度 (吋) | 45.5 | 特注 | |
| 重量(g)/平衡 | S | 296/D2 | 特注 | |
| 4 | 長度 (吋) | 45.5 | 特注 | |
| 重量(g)/平衡 | S | 296/D2 | 特注 | |
| 桿身規格 | |||||||||
| 桿身 | TOUR AD for JGR TG2-5 |
AiR Speeder JGR | TOUR AD XC-5 | Speeder 569 EVOLUTION VI |
Diamana ZF50 |
ATTAS 11 5 | |||
| 軟硬度 | S | SR | R | SR | R | S | S | S | S |
| 重量 | 53 | 51 | 50 | 47 | 42 | 56 | 56 | 57.5 | 58 |
| 扭力 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.7 | 7 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
| 彎折點 | 中 | 中 | 中元 | 中 | 中元 | 中 | |||







