
| 球桿規格 | |||||
| 球頭素材 | 本體:SUS630 不鏽鋼 桿面:U5/ 高強度麻鋼AM355 U6、U7/SUS630不鏽鋼 |
||||
| 球頭製法 | 本體:精密脫蠟鑄造 桿面:U5 /精密脫蠟鑄造、雷射加工 U6、7 /加壓成形、CNC銑床、雷射加工 |
||||
| 號碼 | U5 | U6 | U7 | ||
| Loft 角度 | 21 | 25 | 29 | ||
| Lie 角度 | 60 | 60.5 | 61 | ||
| 球頭體積(cm3) | 102 | 104 | 106 | ||
| 1 | 長度 (吋) | 39.75 | 39.25 | 38.75 | |
| 重量(g)/ 平衡 |
R | 332/D0 | 337/D0 | 342/D0 | |
| R-Light | 330/D0 | 335/D0 | 340/D0 | ||
| 桿身規格 | ||
| 桿身 | PHYZ Original PZ-509U | |
| 軟硬度 | R | R-Light |
| 重量(g) | 51 | 49 |
| 扭力 | 4.3 | 4.4 |
| 彎折點 | 中 | |






