
| 球桿規格 | |||||
| 球頭素材 | 本體:SUS630 不鏽鋼 桿面:#3、5/ 高強度麻鋼AM355 #7/SUS630不鏽鋼 |
||||
| 球頭製法 | 本體:精密脫蠟鑄造 桿面:#3、5 /精密脫蠟鑄造、雷射加工 #7 /加壓成形、CNC銑床、雷射加工 |
||||
| 號碼 | 3 | 5 | 7 | ||
| Loft 角度 | 17 | 20 | 23 | ||
| Lie 角度 | 59 | 59.5 | 60 | ||
| 球頭體積(cm3) | 170 | 160 | 140 | ||
| 1 | 長度 (吋) | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |
| 重量(g)/ 平衡 |
R | 290/D0 | 294/D0 | 298/D0 | |
| R-Light | 287/D0 | 291/D0 | 295/D0 | ||
| 桿身規格 | ||
| 桿身 | PHYZ Original PZ-409F | |
| 軟硬度 | R | R-Light |
| 重量(g) | 49 | 46 |
| 扭力 | 5.9 | 6 |
| 彎折點 | 中 | |






